
| I Campeonato F1 2007 |
| Tras la Experiencia Adquirida. Arranca la F1 |

- La Comunidad Reynard se enfrentaba al primer reto serio en una competicion, el campeonato de formula 1
-Sin duda iba a ser el plato fuerte de temporada y nos enfrentabamos a nuestra primera experiencia.
-Se trabajo duro para conseguir que todo funcionara bien y sin duda el trabajo trae la recompensa.
-La primera temporada Reynard de Formula 1 la podemos catalogar de exitosa tanto en organizacion como participacion y emocion.
-De la mano de Roque pudimos disfrutar de los ultimos skins y detalles para que todo fuera lo mas parecido a la realidad. Aunque hubieramos querido poder ser mas en parrilla, la participacion fue aceptable, y las carreras limpias y reñidas.
-No se decidio el titulo hasta la ultima jornada, y fue kie el que se alzara con la victoria del campeonato, seguido de Canalo y Fotero, El resto lo podeis ver mas abajo.

| Calendario Oficial Formula 1 | |||||
| Pais | Gran Premio | Circuito | Vueltas | Fecha | Evento |
| G.P.Australia | Melbourne | 35 | 18.03.07 | Disputado | |
| G.P.Malasia | Sepang | 34 | 08.04.07 | Disputado | |
| G.P.Bahrein | Bahrein | 34 | 15.04.07 | Disputado | |
|
G.P.España | Cataluña | 40 | 13.05.07 | Disputado |
|
G.P.Monaco | Monaco | 47 | 27.05.07 | Disputado |
|
G.P.Canada | Gillen Villeneuve | 42 | 10.06.07 | Disputado |
|
G.P.Estados Unidos | Indianapolis | 44 | 17.06.07 | Disputado |
|
G.P.Francia | Magny-Cours | 42 | 01.07.07 | Disputado |
|
G.P.Reino Unido | Silverstone | 36 | 08.07.07 | Disputado |
|
G.P.Alemania | Nurburgring | 36 | 22.07.07 | Disputado |
|
G.P.Hungria | Hungaroring | 42 | 05.08.07 | Disputado |
|
G.P.Turquia | Estambul | 34 | 26.08.07 | Disputado |
|
G.P.Italia | Monza | 32 | 09.09.07 | Disputado |
|
G.P.Belgica | Francochamps | 26 | 16.09.07 | Disputado |
|
G.P.Japon | Fuji Speedway | 40 | 30.09.07 | Disputado |
|
G.P.China | Shanghai | 34 | 07.10.07 | Disputado |
|
G.P.Brasil | Interlagos | 43 | 21.10.07 | Disputado |
| Pilotos Oficiales Reynard 2007 | |||||||
| # | Nombre | Nick | Edad | Ciudad | B | Monoplaza | Escudo |
1 |
Oscar | Canalo | 32 | Barcelona |
|
||
2 |
Carles | Inconty | 33 | Barcelona |
|
||
3 |
Carles | Kie | 28 | Barcelona |
|
||
| 4 | Ernest | Mickeybad | 36 | Barcelona |
|
||
| 5 | Robert | Size | 32 | Barcelona |
|
||
| 6 | Dani | Tairo | 41 | Menorca |
|
||
| 7 | Gustavo | Gux | 30 | Madrid |
|
||
| 8 | Jose | Orion_SKM | 25 | Madrid |
|
||
| 9 | Antonio | xTeTe | 40 | Granada |
|
||
| 10 | Edu | Barran | 24 | Caceres |
|
||
| 11 | J.Manuel | Kayser | 26 | Barcelona |
|
||
| 12 | Javi | Specter | 28 | Barcelona |
|
||
| 13 | J.Carlos | Roque | 25 | Madrid |
|
||
| 14 | Ruben dario | Angek | 27 | Colombia |
|
||
| 15 | Vicente | Fotero | 29 | Valencia |
|
||
| 16 | Dani | Dabami |
32 |
Valencia |
|
||
| 17 | Toni | BBJB | 33 |
Barcelona |
|
||
| 18 | Alfredo | Frodo |
28 | Madrd |
|
||
| # | Pilotos |
|
ptos. |
||||||||||||||||
1 |
Kie | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 141 |
2 |
Canalo | 0 | 8 | 0 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 6 | 127 |
3 |
Fotero | - | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 72 |
| 4 | Size | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 71 | |
| 5 | Roque | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 65 |
| 6 | Barran | 6 | 5 | 8 | 2 | - | 2 | 3 | - | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 56 |
| 7 | Tairo | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 41 |
| 8 | Angek | 4 | - | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | - | 35 |
| 9 | Orion | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | Kayser | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 5 | - | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | Gux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 12 | xTeTe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 13 | Mickeybad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Inconty | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Specter | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 |
| 16 | BBJB | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Dabami | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Frodo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Pilotos |
|
ptos. | ||||||||||||||||
1 |
13 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 145 | |
2 |
0 | 8 | 0 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 12 | 6 | 131 | |
3 |
13 | 6 | 8 | 10 | 9 | 6 | 0 | 11 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 111 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 100 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 72 | |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 62 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTADISTICA POR GPS | |||||||
# |
Pole | Tiempo | # |
Race | # |
V.Papida | Tiempo |
| Kie | 1.27.012 | Kie | Kie | 1.26.677 | |||
| Canalo | 1.32.404 | Kie | Kie | 1.31.894 | |||
| Canalo | 1.29.222 | Kie | Kie | 1.30.230 | |||
|
Canalo | 1.15.991 |
|
Canalo |
|
Kie | 1.16.060 |
|
Canalo | 1.14.799 |
|
Kie |
|
Canalo | 1.15.444 |
|
Kie | 1.13.500 |
|
Kie |
|
Kie | 1.13.331 |
Kie |
1.09.277 | Canalo |
Kie |
1.09.369 | |||
Fotero |
1.12.813 | Canalo |
Kie |
1.13.194 | |||
Canalo |
1.19.738 | Canalo |
Kie |
1.20.613 | |||
Kie |
1.29.494 | Canalo |
Canalo |
1.29.883 | |||
|
Fotero |
1.19.154 |
|
Canalo |
|
Kie |
1.19.504 |
Kie |
1.25.673 | Canalo |
Kie |
1.25.514 | |||
| Kie | 1.19.935 |
Kie | Kie | 1.20.448 |
|||
Kie |
1.44.227 | Kie |
Kie |
1.43.868 | |||
| Kie | 1.06.655 | Canalo | Kie | 1.06.750 | |||
| Canalo | 1.35.762 | Canalo | Canalo | 1.35.936 | |||
| Kie | 1.08.865 | Kie | Kie | 1.09.086 | |||
ESTADISTICA GENERAL POR PILOTOS |
|||||||
| PILOTO | POLES |
RACES.G. |
V.RAPIDAS |
PUNTOS |
CONTRUCT. |
PARTICIP |
POSICION |
| ANGEK | 0 |
0 |
0 |
35 |
100 |
14 |
8 |
| BARRAN | 0 |
0 |
0 |
56 |
25 |
14 |
6 |
| BBJB | 0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
16 |
| CANALO | 6 |
9 |
3 |
127 |
131 |
17 |
2 |
| FOTERO | 2 |
0 |
0 |
72 |
72 |
16 |
3 |
| GUX | 0 |
0 |
0 |
10 |
25 |
14 |
10 |
| INCONTY | 0 |
0 |
0 |
4 |
131 |
13 |
14 |
| KAYSER | 0 |
0 |
0 |
10 |
13 |
12 |
11 |
| KIE | 9 |
8 |
14 |
141 |
145 |
17 |
1 |
| MICKEYBAD | 0 |
0 |
0 |
4 |
145 |
15 |
13 |
| ORION | 0 |
0 |
0 |
14 |
25 |
14 |
9 |
| ROQUE | 0 |
0 |
0 |
65 |
100 |
17 |
5 |
| SIZE | 0 |
0 |
0 |
71 |
111 |
14 |
4 |
| SPECTER | 0 |
0 |
0 |
3 |
13 |
11 |
15 |
| TAIRO | 0 |
0 |
0 |
41 |
111 |
17 |
7 |
| XTETE | 0 |
0 |
0 |
6 |
62 |
8 |
12 |
| DABAMI | 0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
12 |
17 |
| FRODO | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
18 |